產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心其他實(shí)驗氣氛爐1200℃真空管式爐
真空管式爐是供實(shí)驗室、工礦企業(yè)、科研單位作元素分析測定和一般小型鋼件的淬火、退火、回火和電子陶瓷等新材料的加熱用儀器。
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | HAOYUE/皓越 | 升溫速度(達到最高溫) | 10℃/min |
---|---|---|---|
加熱方式 | 電阻絲 | 控溫精度 | ±1℃ |
最高溫度 | 1200℃ | 價(jià)格區間 | 2萬(wàn)-5萬(wàn) |
儀器種類(lèi) | 管式爐 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
應用領(lǐng)域 | 化工,地礦,能源,電子,冶金 |
真空管式爐價(jià)格取決于多個(gè)因素,包括爐子的尺寸、加熱功率、最高溫度、真空度要求、控制系統等。此外,品牌和供應商也會(huì )影響價(jià)格的定位。一般來(lái)說(shuō),較小尺寸、低功率、低溫度、簡(jiǎn)單控制的真空管式爐價(jià)格相對較低,而大尺寸、高功率、高溫度、復雜控制的真空管式爐價(jià)格會(huì )更高。在選擇時(shí)需要根據實(shí)際需求和預算進(jìn)行綜合考慮
一、真空管式爐概述:
真空管式爐是供實(shí)驗室、工礦企業(yè)、科研單位作元素分析測定和一般小型鋼件的淬火、退火、回火和電子陶瓷等新材料的加熱用儀器。
真空管式爐
二、真空管式爐技術(shù)參數
1200℃(電阻絲)
品名 | 加熱區尺寸mm | 型號 | 真空度 | 恒溫區長(cháng)度mm | 爐管尺寸mm | 可通氣體 | 加熱元件 |
管式爐 | 40*300 | HTF1200-4/30 | -0.1MPa | 120 | φ40*1000 | 氮氣/氧氣/氬氣 | 電阻絲 |
60*300 | HTF1200-6/30 | -0.1MPa | 120 | φ60*1000 | 氮氣/氧氣/氬氣 | 電阻絲 | |
80*300 | HTF1200-8/30 | -0.1MPa | 120 | φ80*1000 | 氮氣/氧氣/氬氣 | 電阻絲 | |
100*300 | HTF1200-10/30 | -0.1MPa | 120 | φ100*1000 | 氮氣/氧氣/氬氣 | 電阻絲 | |
40*450 | HTF1200-4/45 | -0.1MPa | 200 | φ40*1200 | 氮氣/氧氣/氬氣 | 電阻絲 | |
60*450 | HTF1200-6/45 | -0.1MPa | 200 | φ60*1200 | 氮氣/氧氣/氬氣 | 電阻絲 | |
80*450 | HTF1200-8/45 | -0.1MPa | 200 | φ80*1200 | 氮氣/氧氣/氬氣 | 電阻絲 | |
100*450 | HTF1200-10/45 | -0.1MPa | 200 | φ100*1200 | 氮氣/氧氣/氬氣 | 電阻絲 |
Copyright © 2024上海皓越真空設備有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備2022033023號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:576990